Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | sinczysty |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | OEM |
Minimalna ilość zamówienia: | 1000szt |
Cena £: | 0,30-0,80 USD/szt |
Szczegóły pakowania: | woreczek foliowy, opakowanie kartonowe lub zgodnie z twoją prośbą |
Czas dostawy: | 3-35 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, paypal |
Możliwość zaopatrzenia: | 100000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Obróbka CNC lub nie: | Obróbka CNC | Obróbka powierzchniowa: | Pędzel, polerowanie, obróbka cieplna |
Proces: | Obróbka CNC, toczenie / frezowanie / toczenie CNC | Usługa: | Dostosowane OEM |
Nazwa produktu: | Części mechaniczne | Kolor: | Dowolny kolor, życzenie klienta |
słowo kluczowe: | Niestandardowe części do obróbki CNC | Ekwipunek: | Centra obróbcze CNC |
Format rysunku: | PDF/DWG/IGS/STP/itp., KROK, DWG, PDF | Czas realizacji: | 7 dni |
Wysokie światło: | usługi obróbki metali, usługi toczenia cnc |
Co robimy | Dostosuj część i produkt zgodnie z rysunkiem projektowym |
Materiał | Stal nierdzewna, stal węglowa, stal sprężynowa, stop aluminium, stop cynku, mosiądz, miedź, stop tytanu, plastik, guma itp. |
Obróbka powierzchniowa | Polerowanie, powlekanie próżniowe, anodowanie, czarne utlenianie, malowanie proszkowe, szczotkowanie, cynkowanie, chromowanie, niklowanie, złocenie PVD itp. |
Przetwarzanie | Precyzyjne tłoczenie, cięcie laserowe, gięcie CNC, frezowanie CNC, toczenie CNC, gwintowanie, wiercenie, wykrawanie CNC, odlewanie ciśnieniowe, wytłaczanie, gięcie form, spawanie robotem itp. |
Orzecznictwo | ISO9001:2008, TS16949, ROHS, SGS |
Okres próbny | W ciągu 10 dni |
Czas masowej produkcji | W ciągu 30 dni |
Obsługa branż | Motoryzacja, audio, grill, budownictwo, drzwi i okna, elektronika, elektryka, oświetlenie, outdoor, zaopatrzenie hoteli, medycyna, maszyny, telekomunikacja itp. |
Akceptowane warunki dostawy: | DEQ, DDU, dostawa ekspresowa, DAF, DES |
Akceptowana waluta płatności: | USD |
Akceptowany rodzaj płatności: | T/T |
Najbliższy port: | Zhongshan, Zhuhai, Kanton, Shenzhen |
Liczba pracowników w Dziale Handlowym: | 11-20 osób |
Średni czas oczekiwania: | 15 dni) |
Tryb eksportu: | Korzystanie z agenta |
tak, aby firma była bardziej konkurencyjna na rynku.Przez ponad 20 lat zarządzania siłą techniczną jakość produktu została zagwarantowana przy bardzo stabilnej produkcji, a wszystkie produkty przeszły kontrolę wysokiej jakości.Na przykład: kontrola jakości materiałów przychodzących (1qo, pqo) i kontrola jakości wprowadzenia produktu (OQC).Jednocześnie wprowadza się wiele rodzajów metod identyfikacji jako certyfikację jakości produktów.Firma uzyskała międzynarodowy standard systemu jakości IS9002 w 2000 roku i pomyślnie przeszła audyt środowiskowy zakładu s09001:2000 w 2003 roku